Ingrédients :
sirop de glucose, sucre, amidon, eau, gélatine, acidifiants E330, E270, correcteur d'acidité E325, arômes, colorants : E102, E129, E133. Sans gluten.
| Tableau nutritionnel | 100 g |
|---|---|
| Énergie | 1 364 kj (326 kcal) |
| Matières grasses | 0 g |
| Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 78 g |
| Sucres | 56 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 3,5 g |
| Sel | 0,1 g |
| Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0,868 % |
Fraise sauvage sucrée (100gr)
1,50 €Prix

