Ingrédients :
Sirop de glucose, sucre, gélatine, dextrose, acidifiants : acide citrique, acide malique, agent d'enrobage : cire de carnauba, correcteurs d'acidité : citrates de calcium, malates de sodium, arôme, colorants : carmins, bleu patenté V, lutéine.
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1411 kJ / 100 g | 4 % |
| valeur énergétique (kcal) | 332 kcal / 100 g | 4 % |
| matières grasses | 0.5 g / 100 g | 1 % |
| acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
| glucides | 75 g / 100 g | 7 % |
| sucres | 43 g / 100 g | 12 % |
| protéines | 6.6 g / 100 g | 3 % |
| sel | 0.03 g / 100 g |
Schtroumpf Pik (100gr)
1,99 €Prix

